基金名稱 | 富國純債債券型發起式證券投資基金 | 基金簡稱 | 富國純債債券發起式C |
---|---|---|---|
基金代碼 | 100068 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中國工商銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2012-11-22 |
基金類型 | 債券型 | 基金風險等級 | R2 |
運作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開放頻率 | 每個開放日 | 基金規模 數據來自最新定期報告 | 3.17億元 |
費用類型 | 費率 |
---|---|
基金管理費 | 0.300%/年 |
基金托管費 | 0.050%/年 |
銷售服務費 | 富國純債債券發起式C:0.40%/年 |
費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
---|---|---|---|
贖回費(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.10% | ||
N≥30天 | 0 |
本基金C類基金份額不收取申購費用,贖回費用在投資者贖回基金過程中收取。
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
---|---|---|---|
2025-07-31 | 1.1119 | 1.5053 | 0.08% |
2025-07-30 | 1.1110 | 1.5044 | 0.03% |
2025-07-29 | 1.1107 | 1.5041 | -0.07% |
2025-07-28 | 1.1115 | 1.5049 | 0.07% |
2025-07-25 | 1.1107 | 1.5041 | -0.03% |
2025-07-24 | 1.1110 | 1.5044 | -0.13% |
2025-07-23 | 1.1125 | 1.5059 | -0.09% |
2025-07-22 | 1.1135 | 1.5069 | -0.05% |
2025-07-21 | 1.1141 | 1.5075 | -0.05% |
2025-07-18 | 1.1147 | 1.5081 | 0.01% |
富國純債債券型發起式證券投資基金二0二五年第2季度報告
2025-07-21富國純債債券型發起式證券投資基金2025年第二次收益分配公告
2025-07-10關于富國純債債券型發起式證券投資基金暫停大額申購、轉換轉入及定期定額投資業務的公告
2025-07-08富國純債債券型發起式證券投資基金招募說明書(更新)(2025年第1號)
2025-05-29富國純債債券型發起式證券投資基金(C份額)基金產品資料概要更新
2025-05-29關于富國純債債券型發起式證券投資基金暫停大額申購、轉換轉入及定期定額投資業務的公告
2025-04-30富國純債債券型發起式證券投資基金二0二五年第1季度報告
2025-04-22關于富國純債債券型發起式證券投資基金暫停大額申購、轉換轉入及定期定額投資業務的公告
2025-04-04富國純債債券型發起式證券投資基金2025年第一次收益分配公告
2025-04-04富國純債債券型發起式證券投資基金二0二四年年度報告
2025-03-31