單位凈值(2025-07-31)
累計(jì)凈值
日漲跌
基金名稱 | 富國(guó)純債債券型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 富國(guó)純債債券發(fā)起式A/B |
---|---|---|---|
基金代碼 | 100066 | 基金管理人 | 富國(guó)基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2012-11-22 |
基金類型 | 債券型 | 基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | R2 |
運(yùn)作方式 | 普通開(kāi)放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開(kāi)放頻率 | 每個(gè)開(kāi)放日 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來(lái)自最新定期報(bào)告 | 37.10億元 |
費(fèi)用類型 | 費(fèi)率 |
---|---|
基金管理費(fèi) | 0.300%/年 |
基金托管費(fèi) | 0.050%/年 |
銷售服務(wù)費(fèi) | -- |
費(fèi)用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶) | 費(fèi)率(特定客戶) |
---|---|---|---|
申購(gòu)費(fèi)(前端) | M<100萬(wàn)元 | 0.80% | 0.08% |
100萬(wàn)元≤M<500萬(wàn)元 | 0.50% | 0.05% | |
M≥500萬(wàn)元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | |
申購(gòu)費(fèi)(后端) | N≤1年 | 1.00% | |
1年<N≤3年 | 0.60% | ||
3年<N≤5年 | 0.40% | ||
N>5年 | 0 |
費(fèi)用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶) | 費(fèi)率(特定客戶) |
---|---|---|---|
贖回費(fèi)(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N≤365天 | 0.10% | ||
1年<N≤2年 | 0.05% | ||
N>2年 | 0 | ||
贖回費(fèi)(后端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N≤365天 | 0.10% | ||
1年<N≤2年 | 0.05% | ||
N>2年 | 0 |
前端申購(gòu)費(fèi)用在投資者申購(gòu)基金過(guò)程中收取,后端申購(gòu)費(fèi)用及贖回費(fèi)用在投資者贖回基金過(guò)程中收取,特定客戶的具體含義請(qǐng)見(jiàn)《招募說(shuō)明書(shū)》相關(guān)內(nèi)容。
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲幅 |
---|---|---|---|
2025-07-31 | 1.1135 | 1.5633 | 0.08% |
2025-07-30 | 1.1126 | 1.5624 | 0.03% |
2025-07-29 | 1.1123 | 1.5621 | -0.06% |
2025-07-28 | 1.1130 | 1.5628 | 0.07% |
2025-07-25 | 1.1122 | 1.5620 | -0.03% |
2025-07-24 | 1.1125 | 1.5623 | -0.13% |
2025-07-23 | 1.1140 | 1.5638 | -0.09% |
2025-07-22 | 1.1150 | 1.5648 | -0.05% |
2025-07-21 | 1.1156 | 1.5654 | -0.04% |
2025-07-18 | 1.1161 | 1.5659 | 0.00% |
富國(guó)純債債券型發(fā)起式證券投資基金二0二五年第2季度報(bào)告
2025-07-21富國(guó)純債債券型發(fā)起式證券投資基金2025年第二次收益分配公告
2025-07-10關(guān)于富國(guó)純債債券型發(fā)起式證券投資基金暫停大額申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
2025-07-08富國(guó)純債債券型發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(更新)(2025年第1號(hào))
2025-05-29富國(guó)純債債券型發(fā)起式證券投資基金(A份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-05-29關(guān)于富國(guó)純債債券型發(fā)起式證券投資基金暫停大額申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
2025-04-30富國(guó)純債債券型發(fā)起式證券投資基金二0二五年第1季度報(bào)告
2025-04-22關(guān)于富國(guó)純債債券型發(fā)起式證券投資基金暫停大額申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
2025-04-04富國(guó)純債債券型發(fā)起式證券投資基金2025年第一次收益分配公告
2025-04-04富國(guó)純債債券型發(fā)起式證券投資基金二0二四年年度報(bào)告
2025-03-31機(jī)構(gòu)代碼 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 機(jī)構(gòu)代碼 | 機(jī)構(gòu)名稱 |
---|---|---|---|
002 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司 | 003 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 |
004 | 中國(guó)銀行股份有限公司 | 005 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 |
006 | 交通銀行股份有限公司 | 007 | 招商銀行股份有限公司 |
008 | 中信銀行股份有限公司 | 009 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 |
011 | 興業(yè)銀行股份有限公司 | 014 | 中國(guó)民生銀行股份有限公司 |