基金名稱 | 富國創業板交易型開放式指數證券投資基金聯接基金 | 基金簡稱 | 富國創業板ETF聯接Y |
---|---|---|---|
基金代碼 | 022952 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中國建設銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2024-12-13 |
基金類型 | 基金中基金 | 基金風險等級 | R4 |
運作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開放頻率 | 每個開放日 | 基金規模 數據來自最新定期報告 | 370.84萬元 |
費用類型 | 費率 |
---|---|
基金管理費 | 0.150%/年 |
基金托管費 | 0.050%/年 |
銷售服務費 | 富國創業板ETF聯接A:0.00%/年 |
費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
---|---|---|---|
申購費(前端) | M<100萬元 | 1.20% | |
100萬元≤M<500萬元 | 0.80% | ||
M≥500萬元 | 1000元/筆 |
費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
---|---|---|---|
贖回費(前端) | N<7天 | 1.50% | |
N≥7天 | 0 |
以上費用在投資者申購/贖回基金過程中收取,贖回費用在投資者贖回基金過程中收取。Y類基金份額可以豁免申購費用,詳見更新的招募說明書或有關公告。Y類基金份額針對個人養老金投資基金業務單獨設立,申贖安排、資金賬戶管理等事項應同時遵守關于個人養老金賬戶管理的相關規定。
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
---|---|---|---|
2025-07-31 | 0.8543 | 0.8543 | -1.58% |
2025-07-30 | 0.8680 | 0.8680 | -1.54% |
2025-07-29 | 0.8816 | 0.8816 | 1.75% |
2025-07-28 | 0.8664 | 0.8664 | 0.91% |
2025-07-25 | 0.8586 | 0.8586 | -0.22% |
2025-07-24 | 0.8605 | 0.8605 | 1.43% |
2025-07-23 | 0.8484 | 0.8484 | -0.01% |
2025-07-22 | 0.8485 | 0.8485 | 0.58% |
2025-07-21 | 0.8436 | 0.8436 | 0.81% |
2025-07-18 | 0.8368 | 0.8368 | 0.32% |
富國創業板交易型開放式指數證券投資基金聯接基金二0二五年第2季度報告
2025-07-21富國創業板交易型開放式指數證券投資基金聯接基金招募說明書(更新)(2025年第2號)
2025-06-16富國創業板交易型開放式指數證券投資基金聯接基金二0二五年第1季度報告
2025-04-22富國創業板交易型開放式指數證券投資基金聯接基金二0二四年年度報告
2025-03-31富國創業板交易型開放式指數證券投資基金聯接基金招募說明書(更新)(2025年第1號)
2025-02-21富國創業板交易型開放式指數證券投資基金聯接基金(Y份額)基金產品資料概要更新
2025-02-19富國創業板交易型開放式指數證券投資基金聯接基金二0二四年第4季度報告
2025-01-22富國創業板交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金合同
2024-12-12富國創業板交易型開放式指數證券投資基金聯接基金托管協議
2024-12-12富國創業板交易型開放式指數證券投資基金聯接基金招募說明書(更新)(2024年第4號)
2024-12-12