基金名稱 | 富國滬深300增強證券投資基金 | 基金簡稱 | 富國滬深300指數(shù)增強Y |
---|---|---|---|
基金代碼 | 022906 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中國工商銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2024-12-13 |
基金類型 | 股票型 | 基金風(fēng)險等級 | R3 |
運作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開放頻率 | 每個開放日 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來自最新定期報告 | 2668.33萬元 |
費用類型 | 費率 |
---|---|
基金管理費 | 0.500%/年 |
基金托管費 | 0.090%/年 |
銷售服務(wù)費 | -- |
費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
---|---|---|---|
申購費(前端) | M<100萬元 | 1.20% | |
100萬元≤M<500萬元 | 0.80% | ||
M≥500萬元 | 1000元/筆 |
費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
---|---|---|---|
贖回費(前端) | N<7天 | 1.50% | |
N≥7天 | 0 |
以上費用在投資者申購基金過程中收取,贖回費用在投資者贖回基金過程中收取。Y類基金份額可以豁免申購費用,詳見更新的招募說明書或有關(guān)公告。Y類基金份額針對個人養(yǎng)老金投資基金業(yè)務(wù)單獨設(shè)立,申贖安排、資金賬戶管理等事項應(yīng)同時遵守關(guān)于個人養(yǎng)老金賬戶管理的相關(guān)規(guī)定。
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
---|---|---|---|
2025-07-31 | 1.6780 | 1.6780 | -1.76% |
2025-07-30 | 1.7080 | 1.7080 | 0.23% |
2025-07-29 | 1.7040 | 1.7040 | 0.06% |
2025-07-28 | 1.7030 | 1.7030 | 0.12% |
2025-07-25 | 1.7010 | 1.7010 | -0.47% |
2025-07-24 | 1.7090 | 1.7090 | 0.59% |
2025-07-23 | 1.6990 | 1.6990 | 0.06% |
2025-07-22 | 1.6980 | 1.6980 | 0.77% |
2025-07-21 | 1.6850 | 1.6850 | 1.02% |
2025-07-18 | 1.6680 | 1.6680 | 0.60% |
富國滬深300增強證券投資基金二0二五年第2季度報告
2025-07-21富國滬深300增強證券投資基金招募說明書(更新)(2025年第2號)
2025-05-23富國滬深300增強證券投資基金(Y份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-05-23富國滬深300增強證券投資基金二0二五年第1季度報告
2025-04-22富國滬深300增強證券投資基金二0二四年年度報告
2025-03-31富國滬深300增強證券投資基金(Y份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-03-21富國滬深300增強證券投資基金招募說明書(更新)(2025年第1號)
2025-03-19富國滬深300增強證券投資基金托管協(xié)議
2025-03-19富國滬深300增強證券投資基金基金合同
2025-03-19富國滬深300增強證券投資基金二0二四年第4季度報告
2025-01-22