基金名稱 | 富國中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金 | 基金簡稱 | 富國中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y |
---|---|---|---|
基金代碼 | 022902 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人 | 國投證券股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2024-12-13 |
基金類型 | 基金中基金 | 基金風(fēng)險等級 | R3 |
運作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開放頻率 | 每個開放日 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來自最新定期報告 | 1263.16萬元 |
費用類型 | 費率 |
---|---|
基金管理費 | 0.150%/年 |
基金托管費 | 0.050%/年 |
銷售服務(wù)費 | -- |
費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
---|---|---|---|
申購費(前端) | M<100萬元 | 1.20% | |
100萬元≤M<500萬元 | 0.80% | ||
M≥500萬元 | 1000元/筆 |
費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
---|---|---|---|
贖回費(前端) | N<7天 | 1.50% | |
N≥7天 | 0 |
以上費用在投資者申購/贖回基金過程中收取,贖回費用在投資者贖回基金過程中收取。Y類基金份額可以豁免申購費用,詳見更新的招募說明書或有關(guān)公告。Y類基金份額針對個人養(yǎng)老金投資基金業(yè)務(wù)單獨設(shè)立,申贖安排、資金賬戶管理等事項應(yīng)同時遵守關(guān)于個人養(yǎng)老金賬戶管理的相關(guān)規(guī)定。
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
---|---|---|---|
2025-07-31 | 1.0353 | 1.0353 | -1.66% |
2025-07-30 | 1.0528 | 1.0528 | -0.22% |
2025-07-29 | 1.0551 | 1.0551 | 0.49% |
2025-07-28 | 1.0500 | 1.0500 | 0.28% |
2025-07-25 | 1.0471 | 1.0471 | -0.31% |
2025-07-24 | 1.0504 | 1.0504 | 0.88% |
2025-07-23 | 1.0412 | 1.0412 | -0.09% |
2025-07-22 | 1.0421 | 1.0421 | 0.83% |
2025-07-21 | 1.0335 | 1.0335 | 0.72% |
2025-07-18 | 1.0261 | 1.0261 | 0.58% |
富國中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金二0二五年第2季度報告
2025-07-21富國中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金二0二五年第1季度報告
2025-04-22富國中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金產(chǎn)品資料概要更新(Y)
2024-12-13富國中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金合同
2024-12-12富國中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金托管協(xié)議
2024-12-12富國中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金招募說明書(更新)(2024年第1號)
2024-12-12富國中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金托管協(xié)議
2024-12-12富國中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金合同
2024-12-12富國中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金招募說明書(更新)(2024年第1號)
2024-12-12富國中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金開放申購、贖回、轉(zhuǎn)換和定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
2024-11-14