基金名稱 | 富國智盈穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF) | 基金簡稱 | 富國智盈穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有期混合(FOF)A |
---|---|---|---|
基金代碼 | 014033 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中國民生銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2022-10-11 |
基金類型 | 基金中基金 | 基金風(fēng)險(xiǎn)等級 | R3 |
運(yùn)作方式 | 其他開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開放頻率 | 對每份基金份額設(shè)置12個(gè)月的最短持有期限 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來自最新定期報(bào)告 | 4966.17萬元 |
費(fèi)用類型 | 費(fèi)率 |
---|---|
基金管理費(fèi) | 0.700%/年 |
基金托管費(fèi) | 0.150%/年 |
銷售服務(wù)費(fèi) | -- |
費(fèi)用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶) | 費(fèi)率(特定客戶) |
---|---|---|---|
申購費(fèi)(前端) | M<100萬元 | 0.80% | 0.08% |
100萬元≤M<500萬元 | 0.60% | 0.06% | |
M≥500萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 |
以上費(fèi)用在投資者申購基金過程中收取,特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關(guān)內(nèi)容。本基金不收取贖回費(fèi)。
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲幅 |
---|---|---|---|
2025-03-27 | 1.0172 | 1.0172 | 0.05% |
2025-03-26 | 1.0167 | 1.0167 | 0.07% |
2025-03-25 | 1.0160 | 1.0160 | -0.04% |
2025-03-24 | 1.0164 | 1.0164 | 0.02% |
2025-03-21 | 1.0162 | 1.0162 | -0.19% |
2025-03-20 | 1.0181 | 1.0181 | -0.03% |
2025-03-19 | 1.0184 | 1.0184 | -0.02% |
2025-03-18 | 1.0186 | 1.0186 | 0.12% |
2025-03-17 | 1.0174 | 1.0174 | -0.02% |
2025-03-14 | 1.0176 | 1.0176 | 0.30% |
富國智盈穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF)清算報(bào)告
2025-04-18富國基金管理有限公司關(guān)于富國智盈穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF)發(fā)生基金合同終止情形及基金財(cái)產(chǎn)清算的公告
2025-04-01富國智盈穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年年度報(bào)告
2025-03-31關(guān)于富國智盈穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF)基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元的提示性公告
2025-03-26關(guān)于富國智盈穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF)暫停申購及定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
2025-03-26關(guān)于富國智盈穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF)基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元的提示性公告
2025-03-19關(guān)于富國智盈穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF)基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元的提示性公告
2025-03-05富國智盈穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年第4季度報(bào)告
2025-01-22富國智盈穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年第3季度報(bào)告(智盈穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有期混合FOF)
2024-10-25富國智盈穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年中期報(bào)告(智盈穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有期混合FOF)
2024-08-31