基金名稱 | 富國穩(wěn)健恒盛12個月持有期混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 富國穩(wěn)健恒盛12個月持有期混合C |
---|---|---|---|
基金代碼 | 012374 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人 | 上海銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2021-09-07 |
基金類型 | 混合型 | 基金風(fēng)險等級 | R3 |
運(yùn)作方式 | 其他開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開放頻率 | 對每份基金份額設(shè)置12個月的最短持有期限 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來自最新定期報告 | 2.59億元 |
費(fèi)用類型 | 費(fèi)率 |
---|---|
基金管理費(fèi) | 1.200%/年 |
基金托管費(fèi) | 0.200%/年 |
銷售服務(wù)費(fèi) | 富國穩(wěn)健恒盛12個月持有期混合C:0.60%/年 |
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
---|---|---|---|
2025-07-31 | 0.8879 | 0.8879 | 1.19% |
2025-07-30 | 0.8775 | 0.8775 | -1.30% |
2025-07-29 | 0.8891 | 0.8891 | 2.58% |
2025-07-28 | 0.8667 | 0.8667 | 2.80% |
2025-07-25 | 0.8431 | 0.8431 | -0.89% |
2025-07-24 | 0.8507 | 0.8507 | -0.61% |
2025-07-23 | 0.8559 | 0.8559 | 0.08% |
2025-07-22 | 0.8552 | 0.8552 | -1.08% |
2025-07-21 | 0.8645 | 0.8645 | 2.39% |
2025-07-18 | 0.8443 | 0.8443 | 1.49% |
富國穩(wěn)健恒盛12個月持有期混合型證券投資基金二0二五年第2季度報告
2025-07-21富國穩(wěn)健恒盛12個月持有期混合型證券投資基金二0二五年第1季度報告
2025-04-22富國穩(wěn)健恒盛12個月持有期混合型證券投資基金二0二四年年度報告
2025-03-31富國穩(wěn)健恒盛12個月持有期混合型證券投資基金二0二四年第4季度報告
2025-01-22富國穩(wěn)健恒盛12個月持有期混合型證券投資基金二0二四年第3季度報告(穩(wěn)健恒盛12個月持有期混合)
2024-10-25富國穩(wěn)健恒盛12個月持有期混合型證券投資基金二0二四年中期報告(穩(wěn)健恒盛12個月持有期混合)
2024-08-31富國穩(wěn)健恒盛12個月持有期混合型證券投資基金招募說明書(更新)(2024年第1號)
2024-08-08富國穩(wěn)健恒盛12個月持有期混合型證券投資基金產(chǎn)品資料概要更新(C)
2024-08-08富國穩(wěn)健恒盛12個月持有期混合型證券投資基金產(chǎn)品資料概要更新(A)
2024-08-08富國穩(wěn)健恒盛12個月持有期混合型證券投資基金二0二四年第2季度報告(穩(wěn)健恒盛12個月持有期混合)
2024-07-19