基金名稱 | 富國優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 富國優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A |
---|---|---|---|
基金代碼 | 011046 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人 | 招商銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2021-03-18 |
基金類型 | 混合型 | 基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | R3 |
運(yùn)作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開放頻率 | 每個(gè)開放日 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來自最新定期報(bào)告 | 4.78億元 |
費(fèi)用類型 | 費(fèi)率 |
---|---|
基金管理費(fèi) | 1.200%/年 |
基金托管費(fèi) | 0.200%/年 |
銷售服務(wù)費(fèi) | -- |
費(fèi)用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶) | 費(fèi)率(特定客戶) |
---|---|---|---|
申購費(fèi)(前端) | M<100萬元 | 1.50% | 0.15% |
100萬元≤M<500萬元 | 1.20% | 0.12% | |
M≥500萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 |
費(fèi)用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶) | 費(fèi)率(特定客戶) |
---|---|---|---|
贖回費(fèi)(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.75% | ||
30天≤N<365天 | 0.50% | ||
365天≤N<730天 | 0.25% | ||
N≥730天 | 0 |
以上費(fèi)用在投資者申購/贖回基金過程中收取,特定客戶的具體含義請(qǐng)見《招募說明書》相關(guān)內(nèi)容。
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲幅 |
---|---|---|---|
2025-07-31 | 0.9264 | 0.9264 | -0.32% |
2025-07-30 | 0.9294 | 0.9294 | -1.19% |
2025-07-29 | 0.9406 | 0.9406 | 1.46% |
2025-07-28 | 0.9271 | 0.9271 | 1.09% |
2025-07-25 | 0.9171 | 0.9171 | -1.37% |
2025-07-24 | 0.9298 | 0.9298 | 1.04% |
2025-07-23 | 0.9202 | 0.9202 | -0.03% |
2025-07-22 | 0.9205 | 0.9205 | -0.11% |
2025-07-21 | 0.9215 | 0.9215 | 1.38% |
2025-07-18 | 0.9090 | 0.9090 | 0.92% |
富國優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合型證券投資基金二0二五年第2季度報(bào)告
2025-07-21富國優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合型證券投資基金二0二五年第1季度報(bào)告
2025-04-22富國優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合型證券投資基金二0二四年年度報(bào)告
2025-03-31富國優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合型證券投資基金招募說明書(更新)(2025年第1號(hào))
2025-02-26富國優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合型證券投資基金(A份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-02-26富國優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合型證券投資基金二0二四年第4季度報(bào)告
2025-01-22富國優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合型證券投資基金二0二四年第3季度報(bào)告(優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合)
2024-10-25富國優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合型證券投資基金二0二四年中期報(bào)告(優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合)
2024-08-31富國優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合型證券投資基金二0二四年第2季度報(bào)告(優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合)
2024-07-19富國基金管理有限公司關(guān)于富國優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合型證券投資基金2024年非港股通交易日暫停申購、贖回等業(yè)務(wù)的公告
2024-06-20